Slashdot Mirror


User: l0rd0fthewutang

l0rd0fthewutang's activity in the archive.

Stories
0
Comments
1
First seen
Last seen
Profile
(view on slashdot.org)

Comments · 1

  1. gige4-0.hsipaccess1.Paris1.Level3.net on 4l-j4z333ra 0wn3d · · Score: 1

    Go figure...

    traceroute to www.aljazeera.net (213.30.180.219), 30 hops max, 38 byte packets
    .....
    7 bb1-cha-P0-0.atdn.net (66.185.138.64) 17.123 ms 19.147 ms 16.940 ms
    8 bb1-atm-P6-0.atdn.net (66.185.152.182) 31.900 ms 31.133 ms 29.685 ms
    9 pop2-atm-P0-3.atdn.net (66.185.138.41) 28.426 ms 20.133 ms 21.120 ms
    10 level3.atdn.net (66.185.138.34) 24.502 ms 26.773 ms 24.377 ms
    11 so-5-2-0.mp2.Atlanta1.Level3.net (209.247.9.169) 21.280 ms 21.517 ms 22.023 ms
    12 so-2-2-0.bbr2.Washington1.level3.net (64.159.0.134) 34.771 ms 36.158 ms 36.033 ms
    13 so-0-0-0.mp2.London2.Level3.net (212.187.128.133) 108.243 ms 106.422 ms 107.959 ms
    14 so-1-0-0.mp1.Paris1.Level3.net (212.187.128.41) 113.356 ms 114.413 ms 117.004 ms
    15 gige4-0.hsipaccess1.Paris1.Level3.net (212.73.240.3) 114.168 ms 112.680 ms 118.229 ms
    16 212.73.242.66 (212.73.242.66) 113.650 ms 116.909 ms 113.534 ms
    17 213.30.129.210 (213.30.129.210) 146.609 ms 129.430 ms 133.604 ms
    18 213.30.128.126 (213.30.128.126) 139.440 ms 139.569 ms 143.619 ms
    19 * * *